Leistungsverzeichnis
Vitamin B12, gesamt*
| Bezeichnung: | Vitamin B12, gesamt |
| Synonyme: | Cobalamin, Cyanocobalamin, Methylcobalamin |
| Zuordnung: | Blutdiagnostik |
| Probenmaterial und Mindestmenge: | mind. 1 ml Serum |
| Abnahmehinweise: | Probeentnahmeset verwenden; Anleitung zur Probenentnahme beachten. Eine bestehende Substitution mit Vitamin-B12 und/oder Biotin-Präparaten sollte mindestens 24 h vor Blutentnahme unterbrochen werden. |
| Probenentnahmeset: | Versandset für „Vitamin-Diagnostik“ |
| Probentransport: | Postversand möglich. Probe, wenn möglich direkt nach der Blutentnahme versenden. |
| Klinische Indikation: | Verdacht auf Vitamin B12-Mangel bei Risikogruppen (Veganer, Vegetarier, ältere Menschen) und bei erhöhtem Bedarf (Schwangere, Sportler); im Weiteren Patienten mit Magen-Darm-Erkrankungen (z.B. Gastritis) und/oder folgenden Symptomen: Kribbeln, sensorische Defizite, unklare Schmerzen, Müdigkeit, Schwäche, Konzentrationsstörung, Vergesslichkeit, Schlafstörungen, depressive Verstimmung. |
| Methode: | ECLIA |
| Referenzbereich: | 425 – 771 ng/l |
| Ansatztage: | 2x wöchentlich |
| Beurteilung: | Vitamin B12-Mangel: makrozytäre Anämie, Leukopenie, Thrombozytopenie; Stomatitis, Glossitis mit Zungenbrennen (Frühsymptom bei Perniziosa), Parästhesien, motorische Störungen, Verlust der Tiefensensibilität als Folge von Entmarkungsherden in den spinalen Leitungsbahnen Vitamin B12 erhöht: Einnahme hochdosierter B12-Präparate, keine direkte Toxizität bekannt; selten können bei langandauernden Überdosierungen Polyzythämie, Leukose bzw. hypereosinophiles Syndrom auftreten. |
| Informationsmaterial: | Infokarte – Orthomolekulare Diagnostik, Infoseite – Orthomolekulare Diagnostik, Patientenbroschüre – Vitamine |
| Begleitdokumente: | - |
| Bemerkungen: | Die Bestimmung des gesamten Vitamin B12-Spiegels liefert eine begrenzte Aussagekraft im Vergleich zu der aktiven Form des Vitamins B12 (Holo-Transcobalamin). Die untere Referenzwertgrenze orientiert sich am Median der vom Testhersteller veröffentlichten Daten. |
*Nicht akkreditierter Parameter, LV-Nr. 059, Stand: 28.02.2025, erstellt von Dr. med. Christoph Milczynski
