Leistungsverzeichnis
H2-Atemtest zum Nachweis eines Overgrowth-Syndroms*
| Bezeichnung: | H2-Atemtest zum Nachweis eines Overgrowth-Syndroms | ||||
| Synonyme: | SIBO | ||||
| Zuordnung: | H2-Atemtest | ||||
| Probenmaterial und Mindestmenge: | 8 beprobte Atemgasröhrchen aus dem Versandset „VS-OG-(Atemgastest-Overgrowth-Syndrom)“. | ||||
| Abnahmehinweise: | „Anleitung Overgrowth-Syndrom“ sowie „Anleitung zur Entnahme von Atemgasproben“ beachten; beigefügtes Testprotokoll sorgfältig ausfüllen. | ||||
| Probenentnahmeset: | Versandset „VS-OG-(Atemgastest-Overgrowth-Syndrom)“ enthält 8 Atemgas-Röhrchen, Mundstück z. Entnahme der Atemgasproben, Testsubstrat: 20g Lactulose, ausführliche Testanleitung, Testprotokoll | ||||
| Probentransport: | Postversand möglich, Probe wenn möglich direkt nach der Entnahme versenden. Maximale Transportdauer 8 Tage. | ||||
| Klinische Indikation: | V.a. Dünndarmfehlbesiedelung (DDFB bzw. SIBO: Small Intestinal Bacterial Overgrowth) bei folgenden Symptomen: aufgetriebener Bauch, Schmerzen, veränderte Stuhlfrequenz und/oder -beschaffenheit (Verstopfung, Durchfall oder beides), Aufstoßen, Blähungen, Übelkeit, Sodbrennen. | ||||
| Methode: | GC-BID | ||||
| Referenzbereich: |
| ||||
| Ansatztage: | täglich | ||||
| Beurteilung: | H2-Anstieg in der Atemluft nach Lactulose-Einnahme bis zum Messzeitpunkt 60 Min.:
| ||||
| Informationsmaterial: | Infoseite „SIBO – Dünndarmfehlbesiedlung“ | ||||
| Begleitdokumente: | Anleitung Overgrowth-Syndrom Anleitung zur Entnahme von Atemgasproben (Bildfolge) Testprotokoll Overgrowth-Syndrom | ||||
| Bemerkungen: | - |
*Nicht akkreditierter Parameter, LV-Nr. 054, Stand: 11.02.2025, erstellt von Marcel Lackner
