Leistungsverzeichnis
KyberStatus
| Bezeichnung: | KyberStatus | ||||||||||||||||||||
| Synonyme: | quantitative und qualitative bakteriologische Stuhluntersuchung, Keimspektrum s.u. Methode | ||||||||||||||||||||
| Zuordnung: | KyberKompakt | ||||||||||||||||||||
| Probenmaterial und Mindestmenge: | Stuhl | ||||||||||||||||||||
| Abnahmehinweise: | Versandset Stuhl | ||||||||||||||||||||
| Probenentnahmeset: | Abnahmehinweise beachten, Anleitung liegt bei. | ||||||||||||||||||||
| Probentransport: | Postversand möglich | ||||||||||||||||||||
| Klinische Indikation: | Reizdarmsyndrom, entzündliche Darmerkrankungen, Nahungsmittelallergien, Infektanfälligkeit. | ||||||||||||||||||||
| Methode: | Kultureller Nachweis von: E. coli, E. coli Biovare, Enterococcus spp., Enterobacteriaceae spp., Lactobacillus spp., Lactobacillus spp H2O2, Clostridium spp. Molekularbiologischer Nachweis (quantitative PCR) von: Bifidobacterium spp., Bacteroides spp., Gesamtkeimzahl, Akkermansia muciniphila, Faecalibacterium prausnitzii, pH-Wert-Messung (Indikatorstreifen) | ||||||||||||||||||||
| Referenzbereich: |
| ||||||||||||||||||||
| Ansatztage: | Täglich | ||||||||||||||||||||
| Beurteilung: | Abweichungen vom Referenzbereich weisen auf eine Dysbiose hin. | ||||||||||||||||||||
| Informationsmaterial: | Fachbroschüre: KyberStatus Patientenbroschüre: KyberStatus | ||||||||||||||||||||
| Begleitdokumente: | Ø | ||||||||||||||||||||
| Bemerkungen: | Der KyberStatus ist Bestandteil des KyberKompakt und KyberKompaktPro |
*Nicht akkreditierte Parameter
Unterliegt der Dokumentenlenkung, Stand: 10.06.2021, erstellt von Dr. A. Schwiertz (AL Mikrobiologie/Molekularbiologie)
