Leistungsverzeichnis
Gallensäuren im Stuhl
| Bezeichnung: | Gallensäuren im Stuhl | ||||||
| Synonyme: | - | ||||||
| Zuordnung: | Stuhldiagnostik | ||||||
| Probenmaterial und Mindestmenge: | mind. bohnengroße Stuhlprobe (befüllter Stuhllöffel) im Standard-Stuhlröhrchen | ||||||
| Abnahmehinweise: | Stuhlfänger verwenden; Anleitung zur Stuhlentnahme (auf Stuhlfänger aufgedruckt) beachten; Probenkontamination mit Wasser aus dem WC ist zu vermeiden. | ||||||
| Probenentnahmeset: | Versandset für "Stuhl" | ||||||
| Probentransport: | Postversand möglich, Probe wenn möglich, direkt nach der Entnahme versenden. Maximale Transportdauer 3 Tage. | ||||||
| Klinische Indikation: | V.a. Gallensäureverlustsyndrom, Gallensäuren- Malabsorptions-Syndrom: Entzündungen des Dünndarms (Morbus Crohn) nach Resektion des terminalen Ileums Strahlenschäden des Dünndarms Zustand nach Cholezystektomie Zöliakie Dünndarmfehlbesiedelung Chronische Pankreatitis Chologene Diarrhoe | ||||||
| Methode: | Photometrischer Test | ||||||
| Referenzbereich: | 66 - 715 μmol/100ml | ||||||
| Ansatztage: | 4-5x wöchentlich | ||||||
| Beurteilung: |
| ||||||
| Informationsmaterial: | Fachbroschüre - “KyberPlus - Schleimhaut-Diagnostik” Infokarte - "KyberPlus - Schleimhaut-Diagnostik" Patientenbroschüre “Schleimhaut - Schutz und Abwehr” | ||||||
| Begleitdokumente: | Ø | ||||||
| Bemerkungen: | In Verbindung mit der Untersuchung anderer Stuhlparameter ist zu beachten, dass sich die Mindestmenge an Probenmaterial ggf. erhöht. |
Unterliegt der Dokumentenlenkung, Stand: 26.08.2024, erstellt von M. Lackner (AL Immunochemische Blutdiagnostik)
