Leistungsverzeichnis
Enteropathogene Erreger-Panel (PCR)
| Bezeichnung: | Salmonellen, Yersinien enterocolytica, Campylobacter, Clostridioides difficilie Toxin A/B, Plesiomonas shigelloides, Vibrio, Vibrio cholerae, E.coli O157, EAEC, EIEC, EPEC, STEC, ETEC, Astrovirus, Norovirus GI/GII, Rotavirus A, Sapovirus, Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, Entamöba histolytica, Giardia lamblia |
| Synonyme: | Durchfallerreger |
| Zuordnung: | Enteropathogene Erreger |
| Probenmaterial und Mindestmenge: | Stuhl |
| Abnahmehinweise: | Versandset Stuhl |
| Probenentnahmeset: | Abnahmehinweise beachten, Anleitung liegt bei. |
| Probentransport: | Postversand möglich |
| Klinische Indikation: | Diarrhoe, V. a. infektiöse Gastroenteritis |
| Methode: | PCR und Serotypisierung |
| Referenzbereich: | negativ |
| Ansatztage: | Täglich |
| Beurteilung: | Ein einmalig negativer Nachweis schließt eine Infektion nicht aus. |
| Informationsmaterial: | Fachinformation: Enteropathogene Erreger-Panel |
| Begleitdokumente: | Ø |
| Bemerkungen: | Bemerkungen:Der Nachweis von Salmonellen, Campylobacter, Virbio, E.coli O157, EAEC, EIEC, EPEC, STEC, ETEC, Norovirus GI/GII, Rotavirus A, Giardia lamblia und/oder pathogenen Yersinien ist nach § 7 IfSG meldepflichtig. |
Unterliegt der Dokumentenlenkung, Stand: 10.06.2021, erstellt von Dr. A. Schwiertz (AL Mikrobiologie)
