Leistungsverzeichnis
α-1-Antitrypsin im Stuhl
| Bezeichnung: | α-1-Antitrypsin im Stuhl | ||||||||
| Synonyme: | α-1-AT | ||||||||
| Zuordnung: | Stuhldiagnostik, Entzündungsmarker, Permeabilitätsmarker | ||||||||
| Probenmaterial und Mindestmenge: | mind. bohnengroße Stuhlprobe (befüllter Stuhllöffel) im Standard-Stuhlröhrchen | ||||||||
| Abnahmehinweise: | Stuhlfänger verwenden; Anleitung zur Stuhlentnahme (auf Stuhlfänger aufgedruckt) beachten; Probenkontamination mit Wasser aus dem WC ist zu vermeiden. | ||||||||
| Probenentnahmeset: | Versandset Stuhl | ||||||||
| Probentransport: | Postversand möglich, Probe bitte umgehend nach der Entnahme versenden. Maximale Transportdauer 3 Tage. | ||||||||
| Klinische Indikation: | Entzündliche Erkrankungen des Magen- Darm- Traktes verbunden mit Blutungen in das Darmlumen, Permeabilitätsstörungen der Darmschleimhaut, Diagnostik von M. Crohn, Nahrungsmittelallergien, Glutensensitive Enteropathie, Nekrotisierende Enterokolitis, V.a. enterales Eiweißverlustsyndrom | ||||||||
| Methode: | ELISA | ||||||||
| Referenzbereich: | < 56 mg α-1-AT/dl Stuhl | ||||||||
| Ansatztage: | täglich | ||||||||
| Beurteilung: |
Die Bestimmung ist angezeigt zum Ausschluss entzündlicher Darmerkrankungen bei Reizdarmsyndrom. Dabei werden bei entzündlichen Prozessen im Darm erhöhte α-1-AT-Werte angetroffen. Erhöhte Werte können jedoch auch auf eine erhöhte Darmpermeabilität (Leaky Gut) hinweisen. | ||||||||
| Informationsmaterial: | Fachbroschüre - KyberPlus | ||||||||
| Begleitdokumente: | Ø | ||||||||
| Bemerkungen: | Bei der Interpretation erhöhter Werte ist zu beachten, dass diese bei entzündlichen Prozessen als auch bei Permeabilitätsstörungen zu finden sind. |
Unterliegt der Dokumentenlenkung, Stand: 27.11.2020, erstellt von H. Huber (AL KyberPlus)
