Leistungsverzeichnis
spezifisches IgG4
| Bezeichnung: | spezifisches IgG4* | ||||||
| Synonyme: | allergenspezifisches Immunglobulin G4 | ||||||
| Zuordnung: | Blutdiagnostik, Allergiediagnostik | ||||||
| Probenmaterial und Mindestmenge: | Serum oder Vollblut, mind. 2 ml Serum | ||||||
| Abnahmehinweise: | Probeentnahmeset verwenden; Anleitung zur Probenentnahme beachten | ||||||
| Probenentnahmeset: | Versandset für „Serum - Blutdiagnostik“ | ||||||
| Probentransport: | Postversand möglich, Probe wenn möglich direkt nach der Entnahme versenden. Maximale Transportdauer 4 Tage. Bitte beachten: Versandtage nur Mo. – Do. | ||||||
| Klinische Indikation: | In-vitro-Diagnostik zum Nachweis einer immunologischen Sensibilisierung infolge chronischer Allergenexposition bei bestehender Typ-1-Allergie. Verlaufskontrolle während und nach einer Desensibilisierung. | ||||||
| Methode: | EIA | ||||||
| Referenzbereich: | < 100 U/ml | ||||||
| Ansatztage: | 1x/Woche | ||||||
| Beurteilung: |
| ||||||
| Informationsmaterial: |
| ||||||
| Begleitdokumente: | Ø | ||||||
| Bemerkungen: | In Verbindung mit der Untersuchung anderer Blutparameter ist zu beachten, dass sich die Mindestmenge an Probenmaterial ggf. erhöht. |
*Beim flexiblen Geltungsbereich der Akkreditierung sind IgG-Tests auf Nahrungsmittelallergien ausgenommen
Unterliegt der Dokumentenlenkung, Stand: 27.11.2020, erstellt von H. Huber (AL Allergiediagnostik)
